服務(wù)熱線
021-54479081
021-54461587
產(chǎn)品展示PRODUCTS
本產(chǎn)品僅用于科研,不用于臨床
中文名稱: L-乳酸鎂
其他中文名稱: 乳酸鎂;L-氫氧化物
英文名稱: Magnesium L-lactate hydrate
其他英文名稱: L-Lactic acid magnesium salt
產(chǎn)品規(guī)格: BR,97.5%
包裝:100克/500克
CAS號:18917-93-6
C6H10MgO6·xH2O=202.45 (anhydrous basis)
級別:BR
總含量:97.5~101.5%
性狀:結(jié)晶粉末。
用途:生化研究。
保存:RT
公司堅(jiān)持“立足上海、延伸華東、*、奔向世界”的市場定位,按區(qū)域、行業(yè)、渠道及重要性進(jìn)行顧客細(xì)分維護(hù),每年新增500個(gè)試劑品種投放市場,保持價(jià)格體系的彈性和剛性,滿足顧客的需求,公司被評為上海市“重合同守信用企業(yè)”。
大青葉 TLC法鑒別 121367-200602 Y90846 1.0g
草玉梅 TLC法鑒別 121368-200401 Y90847 1.0g
巢脾 TLC法鑒別 121369-200401 Y90848 1.g
白花丹 TLC法鑒別 121370-200401 Y90849 1.0g
綠包藤 TLC法鑒別 121371-200401 Y90850 1.0g
甜茶 TLC法鑒別 121372-200502 Y90851 2.5g
萬丈深 TLC法鑒別 121373-200401 Y90852 1.5g
葉下珠 TLC法鑒別 121374-200401 Y90853 2.0g
華佩蘭 TLC法鑒別 121375-200401 Y90854 2.0g
輪環(huán)藤根 TLC法鑒別 121376-200601 Y90855 0.5g
東風(fēng)桔 TLC法鑒別 121377-200401 Y90856 5.0g
穿山龍 TLC法鑒別 121378-200401 Y90857 5.0g
云實(shí)皮 TLC法鑒別 121379-200401 Y90858 2.0g
藍(lán)布正 TLC法鑒別 121380-200502 Y90859 5.0g
楤木 TLC法鑒別 121381-200401 Y90860 2.0g
水金鳳 TLC法鑒別 121382-200401 Y90861 2.0g
菊花 TLC法鑒別 121384-200702 Y90862 1.0g
搜山虎 TLC法鑒別 121385- Y90863 2.0g
連錢草 TLC法鑒別 121386-200401 Y90864 1.0g
車前草 TLC法鑒別 121387-200802 Y90865 1.0g
菊苣(毛菊苣) TLC法鑒別 121388-200401 Y90866 2.0g
沙棘膏 TLC法鑒別 121389- Y90867 0.5g
檳榔花 TLC法鑒別 121390-200401 Y90868 2g
寬筋藤 薄層色譜 121391-200401 Y90869 1g
蓮須 TLC法鑒別 121392-200401 Y90870 2g
鎖陽 TLC法鑒別 121393-200401 Y90871 0.5g
烈香杜鵑 TLC法鑒別 121394-200401 Y90872 1g
喜馬拉雅紫茉莉 TLC法鑒別 121395-200702 Y90873 0.5g
側(cè)柏葉 TLC法鑒別 121396-200401 Y90874 2.0g
兒茶 TLC法鑒別 121397-200401 Y90875 0.5g
大紅袍 TLC法鑒別 121398-200401 Y90876 1.0g
馬尿泡 TLC法鑒別 121399-200401 Y90877 1.0g
箭根薯 TLC法鑒別 121400-200401 Y90878 1.0g
甘松(甘松) TLC法鑒別 121402-200602 Y90879 2.4g
買麻藤(小葉買麻藤) TLC法鑒別 121403-200401 Y90880 3.0g
玉葉金花 TLC法鑒別 121404-200401 Y90881 1.0g
羌活(寬葉羌活) TLC法鑒別 121405-200401 Y90882 0.5g
前胡(紫花前胡) TLC法鑒別 121406-200401 Y90883 1.0g
螃蟹甲 TLC法鑒別 121407-200401 Y90884 1.0g
川烏 TLC法鑒別 121408- Y90885 0.5g
川木通 TLC法鑒別 121409-200501 Y90886 0.5g
飛龍掌血根皮 TLC法鑒別 121410-200701 Y90887 1.0g
大薊草 TLC法鑒別 121411- Y90888 5.0g
紅景天(大花紅景天) TLC法鑒別 121412- Y90889 2.5g
披麻草 TLC法鑒別 121413-200501 Y90890 0.5g
綠絨蒿 TLC法鑒別 121414-200501 Y90891 0.4g
秦皮 TLC法鑒別 121415-200501 Y90892 1.0g
巖黃連(石生黃堇) TLC法鑒別 121416-200501 Y90893 1.0g
馬勃(脫皮馬勃) TLC法鑒別 121417-200401 Y90894 1.0g
木鱉子 TLC法鑒別 121418-200501 Y90895 0.5g
蠶砂 TLC法鑒別 121419-200702 Y90896 2.0g
印度樟牙菜 TLC法鑒別 121420- Y90897 1.0g
公司完善了質(zhì)量檢測監(jiān)督內(nèi)控機(jī)制;加大對原料、半成品和成品的抽檢力度;強(qiáng)化了產(chǎn)品的監(jiān)督和檢查,著力把質(zhì)量隱患排除在萌芽中。
更多碳水化合物類